Pupuk bagi petani merupakan produk yang sangat dibutuhkan dalam usaha budidaya pertanian. Dalam usaha pertanian, pupuk memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman yang dipelihara dapat menghasilkan produk pertanian sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai hasil produksi tanaman sesuai dengan yang diharapkan, tanaman memerlukan faktor-faktor tumbuh yang optimum. Salah satu faktor tersebut adalah ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Jika tanah setempat tidak dapat menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman, maka pemberian pupuk perlu dilakukan untuk memenuhi kekurangan tersebut. Pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Pemberian pupuk untuk keperluan tanaman dapat dilakukan melalui tanah yang selanjutnya dapat diserap oleh tanaman melalui akar, atau dapat juga pemupukan dilakukan melalui daun yang langsung diserap oleh tanaman.
Singkong (Manihot Esculenta) dapat diolah menjadi bioetanol pengganti premium karena singkong merupakan salah satu sumber pati. Sebelum difermentasi, pati diubah menjadi glukosa, karbohidrat yang lebih sederhana. Untuk mengurai pati, perlu bantuan cendawan Aspergillus sp. Cendawan itu menghasilkan enzim alfamilase dan glukoamilase yang berperan mengurai pati menjadi glukosa. Setelah menjadi gula, kemudian difermentasi menjadi etanol.
SEJARAH HARI BUMI
Eart Day atau Hari Bumi diperingati pada tanggal 22 April setiap tahunnya secara internasional. Earth-Day atau Hari-Bumi dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali manusia ini yaitu bumi. Dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson pada tahun 1970 seorang pengajar lingkungan hidup. Saat itu ia melakukan protes secara nasional terhadap kalangan politik terkait permasalahan lingkungan. Ia mendesak agar isu-isu tersebut dimasukkan dalam agendanasional. Gaylorfd Nelson menyaksikan betapa kotor dan cemarnya bumi oleh ulah manusia, maka ia mengambil prakarsa bersama dengan LSM untuk mencurahkan satu hari bagi ikhtiar penyelamatan bumi dari kerusakan.
Diposting oleh
Redaksi Kimia Indonesia
di
3:55 AM
Label:
KIMIA ANALITIK,
KIMIA DASAR,
KIMIA LINGKUNGAN
Pada saat kita membaca buku atau literatur tentang kimia, maka kita sering menemukan suatu paparan penjelasan dalam bentuk grafik maupun diagram. untuk pembahasan berikut ini, blok Kimia Indonesia memberikan beberapa contoh pembacaan grafik pada beberapa literatur kimia.
CONTOH GRAFIK 1
CONTOH GRAFIK 1
Grafik 1 menggambarkan adanya hubungan antara kelarutan zat padat dengan temperatur. Pada umumnya, kelarutan zat padat berbanding lurus dengan temperatur. Zat padat dalam larutannya akan memiliki kelarutan yang tinggi bila diberikan suasana dengan temperatur yang tinggi. Hal ini dikarenakan, di saat temperatur pelarutnya dinaikkan, kristal ion pada zat padat akan meleleh sehingga larut dalam larutan.
Table of Acid and Base Strength
Ka | Acid | Base | ||
Name | Formula | Formula | Name | |
Large | Perchloric acid | HClO4 | ClO4 - | Perchlorate ion |
3.2 * 109 | Hydroiodic acid | HI | I- | Iodide |
1.0 * 109 | Hydrobromic acid | HBr | Br- | Bromide |
1.3 * 106 | Hydrochloric acid | HCl | Cl- | Chloride |
1.0 * 103 | Sulfuric acid | H2SO4 | HSO4 - | Hydrogen sulfate ion |
2.4 * 101 | Nitric acid | HNO3 | NO3 - | Nitrate ion |
-------- | Hydronium ion | H3O+ | H2O | Water |
5.4 * 10-2 | Oxalic acid | HO2C2O2H | HO2C2O2- | Hydrogen oxalate ion |
1.3 * 10-2 | Sulfurous acid | H2SO3 | HSO3 - | Hydrogen sulfite ion |
1.0 * 10-2 | Hydrogen sulfate ion | HSO4 - | SO4 2- | Sulfate ion |
7.1 * 10-3 | Phosphoric acid | H3PO4 | H2PO4 - | Dihydrogen phosphate ion |
7.2 * 10-4 | Nitrous acid | HNO2 | NO3 - | Nitrite ion |
6.6 * 10-4 | Hydrofluoric acid | HF | F - | Fluoride ion |
1.8 * 10-4 | Methanoic acid | HCO2H | HCO2 - | Methanoate ion |
6.3 * 10-5 | Benzoic acid | C6H5COOH | C6H5COO- | Benzoate ion |
5.4 * 10-5 | Hydrogen oxalate ion | HO2C2O2- | O2C2O2 2- | Oxalate ion |
1.8 * 10-5 | Ethanoic acid | CH3COOH | CH3COO | Ethanoate (acetate) ion |
4.4 * 10-7 | Carbonic acid | CO3 2- | HCO3 - | Hydrogen carbonate ion |
1.1 * 10-7 | Hydrosulfuric acid | H2S | HS- | Hydrogen sulfide ion |
6.3 * 10-8 | Dihydrogen phosphate ion | H2PO4 - | HPO4 2- | Hydrogen phosphate ion |
6.2 * 10-8 | Hydrogen sulfite ion | HS- | S2- | Sulfite ion |
2.9 * 10-8 | Hypochlorous acid | HClO | ClO- | Hypochlorite ion |
6.2 * 10-10 | Hydrocyanic acid | HCN | CN- | Cyanide ion |
5.8 * 10-10 | Ammonium ion | NH4 + | NH3 | Ammonia |
5.8 * 10-10 | Boric acid | H3BO3 | H2BO3 - | Dihydrogen carbonate ion |
4.7 * 10-11 | Hydrogen carbonate ion | HCO3 - | CO3 2- | Carbonate ion |
4.2 * 10-13 | Hydrogen phosphate ion | HPO4 2- | PO4 3- | Phosphate ion |
1.8 * 10-13 | Dihydrogen borate ion | H2BO3- | HBO3 2- | Hydrogen borate ion |
1.3 * 10-13 | Hydrogen sulfide ion | HS- | S 2- | Sulfide ion |
1.6 * 10-14 | Hydrogen borate ion | HBO3 2- | BO3 3- | Borate ion |
--------- | water | H2O | OH- | Hydroxide |
1. Strong acid are listed at the top left hand corner of the table and have Ka values >1
2. Acid with values less than one are considered weak.
3. The strong bases are listed at the bottom right of the table and get weaker as we move to the top of the table.
2. Acid with values less than one are considered weak.
3. The strong bases are listed at the bottom right of the table and get weaker as we move to the top of the table.
Acids and Bases - Weak Acids
Ka of Weak Acids
Name | Formula | Ka | pKa |
acetic | HC2H3O2 | 1.8 x 10-5 | 4.7 |
ascorbic (I) | H2C6H6O6 | 7.9 x 10-5 | 4.1 |
ascorbic (II) | HC6H6O6- | 1.6 x 10-12 | 11.8 |
benzoic | HC7H5O2 | 6.4 x 10-5 | 4.2 |
boric (I) | H3BO3 | 5.4 x 10-10 | 9.3 |
boric (II) | H2BO3- | 1.8 x 10-13 | 12.7 |
boric (III) | HBO32- | 1.6 x 10-14 | 13.8 |
carbonic (I) | H2CO3 | 4.5 x 10-7 | 6.3 |
carbonic (II) | HCO3- | 4.7 x 10-11 | 10.3 |
citric (I) | H3C6H5O7 | 3.2 x 10-7 | 6.5 |
citric (II) | H2C6H5O7- | 1.7 x 105 | 4.8 |
citric (III) | HC6H5O72- | 4.1 x 10-7 | 6.4 |
formic | HCHO2 | 1.8 x 10-4 | 3.7 |
hydrazidic | HN3 | 1.9 x 10-5 | 4.7 |
hydrocyanic | HCN | 6.2 x 10-10 | 9.2 |
hydrofluoric | HF | 6.3 x 10-4 | 3.2 |
hydrogen peroxide | H2O2 | 2.4 x 10-12 | 11.6 |
hydrogen sulfate ion | HSO4- | 1.2 x 10-2 | 1.9 |
hypochlorous | HOCl | 3.5 x 10-8 | 7.5 |
lactic | HC3H5O3 | 8.3 x 10-4 | 3.1 |
nitrous | HNO2 | 4.0 x 10-4 | 3.4 |
oxalic (I) | H2C2O4 | 5.8 x 10-2 | 1.2 |
oxalic (II) | HC2O4- | 6.5 x 10-5 | 4.2 |
phenol | HOC6H5 | 1.6 x 10-10 | 9.8 |
propanic | HC3H5O2 | 1.3 x 10-5 | 4.9 |
sulfurous (I) | H2SO3 | 1.4 x 10-2 | 1.85 |
sulfurous (II) | HSO3- | 6.3 x 10-8 | 7.2 |
uric | HC5H3N4O3 | 1.3 x 10-4 | 3.9 |
Langganan:
Postingan (Atom)